Vestido escote V y falda de frunces hecho en cupro orfeo / FOTO: LI-815/U3
Nuestro valor agregado está en cada detalle... Todas nuestras prendas están hechas con las mejores calidades textiles, traídas exclusivamente de Europa. Y confeccionadas de manera artesanal en Argentina.
También ofrecemos servicio a medida en el local, Av. Alvear 1854.
La modelo mide 1,78 mts.
Tabla de talles en la última foto.
Comunicate con nosotras para hacer tu orden:
- [email protected]
- 1156034274 / 4802-9785
Vestido Kaia
Vestido escote V y falda de frunces hecho en cupro orfeo / FOTO: LI-815/U3
Nuestro valor agregado está en cada detalle... Todas nuestras prendas están hechas con las mejores calidades textiles, traídas exclusivamente de Europa. Y confeccionadas de manera artesanal en Argentina.
También ofrecemos servicio a medida en el local, Av. Alvear 1854.
La modelo mide 1,78 mts.
Tabla de talles en la última foto.
Comunicate con nosotras para hacer tu orden:
- [email protected]
- 1156034274 / 4802-9785
Productos relacionados
| 1 cuota de $2.508.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.508.000 |
| 2 cuotas de $1.498.404,60 | Total $2.996.809,20 | |
| 3 cuotas de $1.040.402 | Total $3.121.206 | |
| 6 cuotas de $593.183,80 | Total $3.559.102,80 | |
| 9 cuotas de $441.129,33 | Total $3.970.164 | |
| 12 cuotas de $371.184 | Total $4.454.208 |
| 1 cuota de $2.508.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.508.000 |
| 2 cuotas de $1.479.469,20 | Total $2.958.938,40 | |
| 3 cuotas de $1.009.052 | Total $3.027.156 | |
| 6 cuotas de $555.731 | Total $3.334.386 | |
| 9 cuotas de $412.148 | Total $3.709.332 | |
| 12 cuotas de $337.535 | Total $4.050.420 | |
| 24 cuotas de $250.800 | Total $6.019.200 |
| 3 cuotas de $1.068.658,80 | Total $3.205.976,40 | |
| 6 cuotas de $588.544 | Total $3.531.264 |
| 3 cuotas de $1.079.777,60 | Total $3.239.332,80 | |
| 6 cuotas de $592.765,80 | Total $3.556.594,80 | |
| 9 cuotas de $443.553,73 | Total $3.991.983,60 | |
| 12 cuotas de $363.262,90 | Total $4.359.154,80 |
| 18 cuotas de $279.265,80 | Total $5.026.784,40 |

