Chaqueta safari de 4 bolsillos y cinturón en jean bordado / FOTO: RO-3011/G9
Nuestro valor agregado está en cada detalle... Todas nuestras prendas están hechas con las mejores calidades textiles, traídas exclusivamente de Europa. Y confeccionadas de manera artesanal en Argentina.
También ofrecemos servicio a medida en el local, Av. Alvear 1854.
La modelo mide 1,78 mts.
Tabla de talles en la última foto.
Comunicate con nosotras para hacer tu orden:
- [email protected]
- 1156034274 / 4802-9785
Chaqueta Selva
Chaqueta safari de 4 bolsillos y cinturón en jean bordado / FOTO: RO-3011/G9
Nuestro valor agregado está en cada detalle... Todas nuestras prendas están hechas con las mejores calidades textiles, traídas exclusivamente de Europa. Y confeccionadas de manera artesanal en Argentina.
También ofrecemos servicio a medida en el local, Av. Alvear 1854.
La modelo mide 1,78 mts.
Tabla de talles en la última foto.
Comunicate con nosotras para hacer tu orden:
- [email protected]
- 1156034274 / 4802-9785
Productos relacionados
| 1 cuota de $1.776.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.776.000 |
| 2 cuotas de $1.061.071,20 | Total $2.122.142,40 | |
| 3 cuotas de $736.744 | Total $2.210.232 | |
| 6 cuotas de $420.053,60 | Total $2.520.321,60 | |
| 9 cuotas de $312.378,67 | Total $2.811.408 | |
| 12 cuotas de $262.848 | Total $3.154.176 |
| 1 cuota de $1.776.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.776.000 |
| 2 cuotas de $1.047.662,40 | Total $2.095.324,80 | |
| 3 cuotas de $714.544 | Total $2.143.632 | |
| 6 cuotas de $393.532 | Total $2.361.192 | |
| 9 cuotas de $291.856 | Total $2.626.704 | |
| 12 cuotas de $239.020 | Total $2.868.240 | |
| 24 cuotas de $177.600 | Total $4.262.400 |
| 3 cuotas de $756.753,60 | Total $2.270.260,80 | |
| 6 cuotas de $416.768 | Total $2.500.608 |
| 3 cuotas de $764.627,20 | Total $2.293.881,60 | |
| 6 cuotas de $419.757,60 | Total $2.518.545,60 | |
| 9 cuotas de $314.095,47 | Total $2.826.859,20 | |
| 12 cuotas de $257.238,80 | Total $3.086.865,60 |
| 18 cuotas de $197.757,60 | Total $3.559.636,80 |

